Shareholders
Largest shareholders as of February 28, 2022:
Shares | % | Verified | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neqst D2 AB | 155,676,507 | 18.56% | 2023-02-24 |
2 | Fjärde AP-fonden | 70,924,869 | 8.46% | 2023-02-24 |
3 | Swedbank Robur Funds | 59,330,619 | 7.07% | 2023-02-28 |
4 | AMF Pension & Funds | 52,090,918 | 6.21% | 2023-02-28 |
5 | Capital Group | 43,025,473 | 5.13% | 2022-12-31 |
6 | Alecta Tjänstepension | 38,718,283 | 4.62% | 2023-02-24 |
7 | Första AP-fonden | 30,447,838 | 3.63% | 2023-02-24 |
8 | Handelsbanken Fonder | 29,687,937 | 3.54% | 2023-02-28 |
9 | Temasek | 22,851,408 | 2.72% | 2023-02-24 |
10 | Vanguard | 21,492,968 | 2.56% | 2023-01-31 |
11 | Kjell Arvidsson (P&CS Invest AB) | 18,630,000 | 2.22% | 2023-02-24 |
12 | Johan Hedberg | 15,772,714 | 1.88% | 2022-09-29 |
13 | ODIN Funds | 14,500,000 | 1.73% | 2023-01-31 |
14 | BlackRock | 10,284,340 | 1.23% | 2023-02-28 |
15 | Storebrand Fonder | 8,825,293 | 1.05% | 2023-01-31 |
16 | Thomas von Koch | 8,000,000 | 0.95% | 2023-02-24 |
17 | Folksam | 7,669,227 | 0.91% | 2023-02-24 |
18 | Länsförsäkringar Fonder | 6,890,069 | 0.82% | 2023-02-28 |
19 | Avanza Fonder | 5,937,642 | 0.71% | 2023-02-28 |
20 | Nordnet Pensionsförsäkring | 5,349,918 | 0.64% | 2023-02-24 |
Top 20 | 626,106,023 | 74.67% | ||
Other | 212,496,225 | 25.33% | ||
Total | 838,602,248 | 100.00% |
Source: Modular Finance AB. Compiled and processed data from, among others, Euroclear, Morningstar and Finansinspektionen.